Teknik Özellikler
_x000D_ _x000D_· Hidrant imalatı TS EN 14384 normuna uygun yapılmaktadır.
_x000D_
· Gövdeyi oluşturan dökme demir aksamının tamamı GG-25 kalitesindedir.
_x000D_
· Hareket mili ve somunu MS-58 kalitesindedir.
_x000D_
· Açma kapama sistemindeki sızdırmazlık O-ring sistemi ile sağlanmaktadır.
_x000D_
· Sızdırmazlık contaları Shore-80 kalitesindedir.
_x000D_
· Gerekli kalite kontrol üretim sırasında yapılmaktadır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55.464,00 | 55.464,00 |
| 2 | 27.732,00 | 55.464,00 |
| 3 | 18.488,00 | 55.464,00 |
| 4 | 13.866,00 | 55.464,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55.464,00 | 55.464,00 |
| 2 | 27.732,00 | 55.464,00 |
| 3 | 18.488,00 | 55.464,00 |
| 4 | 13.866,00 | 55.464,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Ayvaz Online. Tüm hakları saklıdır.